Исследование крови методом ПЦР
Современная лабораторная диагностика не стоит на месте. Еще не так давно для того, чтобы определить наличие инфекции в организме, врач мог ориентироваться только на данные серологической диагностики, то есть на определение антител (белков нашей иммунной системы) к бактериям и вирусам.
Такие методы имеют ряд недостатков:
- Являются косвенными, то есть анализ определяет не конкретную бактерию, а лишь реакцию организма на нее.
- Достаточно много перекрестных реакций с другими инфекциями — отсюда ряд ложных реакций.
- Остаются положительными у переболевших людей на всю жизнь. Следовательно, при повторном заражении сложно разделить старые и новые антитела.
- Длительный серонегативный период. То есть инфекция уже есть, а антител в крови еще нет или их мало, поэтому анализ показывает, что инфекции нет. При ВИЧ этот период может длиться до 6-12 месяцев.
- При хронических заболеваниях сложно определять прогрессирование процесса.

Для решения этих вопросов была разработана полимеразно-цепная реакция или ПЦР, которая определяет наличие ДНК или РНК возбудителя инфекционного заболевания непосредственно в органах, тканях и биологических жидкостях организма. То есть проще говоря ПЦР крови выявляет непосредственно инфекционного агента, а не реакцию на него нашей иммунной системы.
Кроме того, ПЦР крови может определять количество бактерий, вирусов или грибов в исследуемом материале, в т.ч. в 1 миллилитре крови.
Преимущества анализа крови ПЦР

- Позволяет определять наличие инфекции на ранних сроках с момента заражения, т.к. минуется длительный период выработки антител. Возможно определение ВИЧ и вирусов гепатитов со 2-3 недели после инфицирования.
- При хронических заболеваниях, используя количественный метод ПЦР крови, определяется степень прогрессирования заболевания (вирусная нагрузка при ВИЧ и гепатитах).
Цены на ПЦР крови
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ПЦР на Гепатит А (12.07) | |||||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 5 | 900 |
12.21.D1.202 | Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, ДНК ВИЧ (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 8 | 7000 |
ПЦР на Гепатит В (12.08) | |||||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B (кровь), количественно | кровь с ЭДТА | кол. | 5 | 3500 |
ПЦР на Гепатит С (12.09) | |||||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C (кровь), количественно | кровь с ЭДТА | кол. | 5 | 3500 |
12.9.A3.202 | РНК вируса гепатита C (кровь), генотипирование кровь с ЭДТА генотип 5 2500 | ||||
ПЦР на Гепатит D (12.10) | |||||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 900 |
12.10.A2.202 | РНК вируса гепатита D (кровь), полуколичественно | кровь с ЭДТА | п.кол. | 7 | 1100 |
Гепатит G (12.11) | |||||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 900 |
12.11.A2.202 | РНК вируса гепатита G (кровь), полуколичественно | кровь с ЭДТА | п.кол. | 7 | 1100 |
Вирус ТТ (12.12) | |||||
12.12.A1.202 | ДНК вируса гепатита TT (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 900 |
12.12.A2.202 | ДНК вируса гепатита TT (кровь), полуколичественно кровь с ЭДТА | п.кол. | 7 | 1100 | |
ВИЧ (12.18) | |||||
12.18.A1.202 | ДНК ВИЧ (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 5 | 5000 |
12.18.A2.202 | РНК ВИЧ (кровь), количественно | кровь с ЭДТА | кол. | 5 | 11200 |
Вирус простого герпеса (12.14) | |||||
12.14.A1.202 | ДНК Herpes simplex virus I, II типа (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 750 |
Вирус герпеса VI (12.15) | |||||
12.15.A1.202 | ДНК Herpes simplex virus VI типа (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 750 |
Цитомегаловирус (12.13) | |||||
12.13.A1.202 | ДНК Cytomegalovirus (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
12.13.A2.202 | ДНК Cytomegalovirus (кровь), количественно | кровь с ЭДТА | кол. | 3 | 1100 |
Токсоплазма (12.05) | |||||
12.5.A1.202 | ДНК Toxoplasma gondii (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
Вирус Эпштейн-Барра (12.16) | |||||
12.16.A1.202 | ДНК Epstein-Barr virus (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 750 |
12.16.A2.202 | ДНК Epstein-Barr virus (кровь), количественный | кровь с ЭДТА | кол. | 3 | 900 |
Вирус Варицелла-Зостер (12.17) | |||||
12.17.A1.202 | ДНК Varicella-Zoster virus (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
Листерии (12.04) | |||||
12.4.A1.202 | ДНК Listeria monocytogenes (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
Гемофилы (12.01) | |||||
12.1.A1.202 | ДНК Haemophilus species (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 900 |
Стрептококки (12.02) | |||||
12.2.A1.202 | ДНК Streptococcus pyogenes (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
Микобактерии (12.06) | |||||
12.6.A1.202 | ДНК Mycobacterium tuberculosis (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 900 |
Бруцеллы (12.03) | |||||
12.3.A1.202 | ДНК Brucella speсies (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 900 |
Энтеровирус (12.19) | |||||
12.19.A1.202 | РНК Enterovirus (кровь) | кровь с ЭДТА | кач. | 8 | 750 |
5 минут от Чистые пруды
Кривоколенный пер. д.10 стр.9 Оплачиваем первый час Вашей парковки5 минут от Варшавская
Болотниковская ул. д.5 к.2