Анализы ПЦР на гепатит
ПЦР чаще всего используется для диагностики гепатита C. Другие методы менее информативны: ИФА укажет, что вирус оставил свой след, но ушел ли он, неизвестно (известны случаи самоизлечения от гепатита С). Анализ ПЦР на гепатит С опережает образование антител и может выявить ДНК вируса уже через семь-десять дней, в то время как антитела могут появиться в интервале от 2 месяцев до полугода. «Ласковый убийца» ; - такое название гепатит С получил не напрасно потому, что способен таиться в организме от двух до двадцати лет, и только ПЦР анализ поможет обнаружить его присутствие в организме.
| Название | Цена / рублей | Анализ готов через .. дней |
|---|---|---|
| Гепатит A | ||
| Качественный пцр анализ крови на гепатит А | 900 | 5 |
| Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, ДНК ВИЧ | 7000 | 8 |
| Гепатит B | ||
| Качественный пцр анализ крови на гепатит B | 900 | 3 |
| Количественный пцр анализ крови на гепатит B | 3500 | 5 |
| Гепатит C | ||
| Качественный пцр анализ крови на гепатит C | 900 | 3 |
| Количественный пцр анализ крови на гепатит C | 3500 | 5 |
| Анализ крови пцр на гепатит C (генотипирование) | 2500 | 5 |
| Гепатит D | ||
| Качественный пцр анализ крови на гепатит D | 900 | 7 |
| Полуколичественный пцр анализ крови на гепатит D | 1100 | 7 |
| Гепатит G | ||
| Качественный пцр анализ крови на гепатит G | 900 | 7 |
| Полуоличественный пцр анализ крови на гепатит G | 1100 | 7 |
Мы работаем ежедневно
9:00-21:00
5 минут от Чистые пруды
Кривоколенный пер. д.10 стр.9 Оплачиваем первый час Вашей парковки5 минут от Варшавская
Болотниковская ул. д.5 к.2